Balance apuestas
EVENTO | TIPO | FECHA | PRONÓSTICO | RESULTADO | STAKE | CUOTA | UNIDADES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad - Girona | Premium | 08/04/2018 | Girona hándicap asiático+ 3.0 córners | ![]() | 2 | 1.83 | + 1.66 |
Madrid - Atlético | Premium | 08/04/2018 | Más de 9 córners | ![]() | 2 | 1.61 | + 1.22 |
Madrid - Atlético | Premium | 08/04/2018 | Más de 3,5 goles | ![]() | 1 | 3 | - 1.0 |
Barcelona - Leganés | Premium | 07/04/2018 | Más de 9 córners | ![]() | 3 | 1.83 | - 3.0 |
Quevilly - Nimes | Premium | 06/03/2018 | Más de 2,5 goles | ![]() | 2 | 1.72 | + 1.44 |
Hannover - Werder Bremen | Premium | 06/04/2018 | Empate o Werder Bremen | ![]() | 2 | 1.50 | - 2.0 |
Cardiff - Wolves | Premium | 06/04/2018 | Más de 2,5 goles | ![]() | 1 | 2.25 | - 1.0 |
Atlético - Sporting | Premium | 05/04/2018 | Más de 2,5 goles | ![]() | 2 | 2.10 | - 2.0 |
Liverpool - Man. City | Premium | 04/04/2018 | Más de 2,5 goles y ambos equipos anotarán | ![]() | 2 | 1.90 | - 2.0 |
Barcelona - Roma | Premium | 04/04/2018 | Más de 10 córners | ![]() | 2 | 2.20 | + 2.40 |
Barcelona - Roma | Premium | 04/04/2018 | Gana Barcelona y más de 2,5 goles | ![]() | 3 | 1.61 | + 1.83 |
Juventus - Madrid | Premium | 03/04/2018 | Más de 2,5 goles y ambos equipos anotarán | ![]() | 2 | 2.10 | - 2.0 |
Juventus - Madrid | Premium | 03/04/2018 | Madrid más córners que Juventus | ![]() | 2 | 1.83 | + 1.66 |
Atalanta - Sampdoria | Premium | 03/04/2018 | Más de 2,5 goles y ambos equipos anotarán | ![]() | 1 | 2.10 | + 1.10 |
Atalanta - Sampdoria | Premium | 03/04/2018 | Más de 3,5 tarjetas | ![]() | 2 | 1.61 | + 1.22 |
Darmstad - Dusseldorf | Premium | 02/04/2018 | Más de 2,5 goles | ![]() | 2 | 1.85 | - 2.0 |
Getafe - Betis | Premium | 02/04/2018 | Más de 2,5 goles | ![]() | 1 | 2.05 | - 1.0 |
Lyon - Toulouse | Premium | 01/04/2018 | Gana Lyon y más de 2,5 goles | ![]() | 2 | 2.05 | - 2.0 |
At.Madrid - Deportivo | Premium | 01/04/2018 | Gana At.Madrid y más de 2,5 goles | ![]() | 2 | 2.10 | - 2.0 |
Balance mensual 2018
MES | APUESTAS | BENEFICIOS (UDS) | BENEFICIO en € (stake 1 = 50€) |
---|---|---|---|
ENERO | 63 | + 22,40 | +1,120 € |
FEBRERO | 61 | + 16.51 | + 826 € |
MARZO | 104 | + 9.50 | + 475 € |
ABRIL | |||
MAYO | |||
JUNIO | |||
JULIO | |||
AGOSTO | |||
SEPTIEMBRE | |||
OCTUBRE | |||
NOVIEMBRE | |||
DICIEMBRE |